Tabla - Fecha 19na.-
| Tabla Gral. de Puntos | PUNTOS |
| ALE | 96 |
| CHACI | 96 |
| FEDERICO | 90 |
| LUIS | 89 |
| GUILLE | 89 |
| QUIQUE | 88 |
| MEMO | 85 |
| POPI | 84 |
| KITY | 82 |
| FERNANDO | 81 |
| DANIEL | 79 |
| LEANDRO | 75 |
| HUGO | 73 |
| Tabla Gral. de Puntos | PUNTOS |
| ALE | 96 |
| CHACI | 96 |
| FEDERICO | 90 |
| LUIS | 89 |
| GUILLE | 89 |
| QUIQUE | 88 |
| MEMO | 85 |
| POPI | 84 |
| KITY | 82 |
| FERNANDO | 81 |
| DANIEL | 79 |
| LEANDRO | 75 |
| HUGO | 73 |
FECHA 19na.- | HUGO | DANIEL | POPI | QUIQUE | LUIS | LEANDRO | KITY | MEMO | ALE | CHACI | FEDE | FERNANDO | GUILLE |
GODOY CRUZ - RACING | L | V | L | L | L | V | L | E | V | L | L | L | L |
CHICAGO - NEWELLS | L | E | V | L | L | L | L | L | E | L | E | L | L |
VELEZ - RIVER | L | L | V | E | V | V | E | L | E | E | L | V | E |
BOCA - LANUS | V | L | L | L | L | L | L | V | L | E | L | L | L |
BANFIELD - BELGRANO | V | V | E | E | V | E | L | E | V | V | V | V | E |
CENTRAL - COLON | E | V | E | L | L | L | V | E | L | L | L | L | E |
INDEPENDIENTE - GIMNASIA (J) | L | V | L | L | L | L | E | E | L | L | E | L | E |
S.LORENZO - QUILMES | V | L | E | L | L | E | E | L | L | L | E | L | E |
ESTUDIANTES - ARSENAL | L | L | E | E | L | V | E | L | L | L | E | V | L |
GIMNASIA - ARGENTINOS | V | L | E | V | E | L | L | E | V | E | L | L | L |
FECHA 19na.- | HUGO | DANIEL | POPI | QUIQUE | LUIS | LEANDRO | KITY | MEMO | ALE | CHACI | FEDE | FERNANDO | GUILLE | RESULTADO |
GODOY CRUZ - RACING |
|
|
|
|
|
|
| X |
|
|
|
|
| E |
CHICAGO - NEWELLS | X |
|
| X | X | X | X | X |
| X |
| X | X | L |
VELEZ - RIVER |
|
|
| X |
|
| X |
| X | X |
|
| X | E |
BOCA - LANUS | X |
|
|
|
|
|
| X |
|
|
|
|
| V |
BANFIELD - BELGRANO |
|
|
|
|
|
| X |
|
|
|
|
|
| L |
CENTRAL - COLON |
|
|
| X | X | X |
|
| X | X | X | X |
| L |
INDEPENDIENTE - GIMNASIA (J) |
| X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| V |
S.LORENZO - QUILMES | X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| V |
ESTUDIANTES - ARSENAL | X | X |
|
| X |
|
| X | X | X |
|
| X | L |
GIMNASIA - ARGENTINOS |
| X |
|
|
| X | X |
|
|
| X | X | X | L |
PUNTOS | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
|
SE HACE SABER A LOS DOS GANADORES QUE LA DEFINICION DEL PRODE INTERNO DE PRENSA SE REALIZARA DE LA SIGUIENTE MANERA:
CADA UNO DEBERA COLOCAR EL RESULTADO DEL PARTIDO A DISPUTARSE ENTRE BOCA Y ESTUDIANTES HACIENDO SABER LA CANTIDAD DE GOLES QUE CONVERTIRA CADA EQUIPO DURANTE LOS 90 MINUTOS DE JUEGO SOLAMENTE. QUIEN ACIERTE EL RESULTADO DEL PARTIDO Y LOS GOLES SERA EL GANADOR.-